Los Horarios de turno son de 8:30 a 8:30 hs. Si la farmacia de turno esta cerrada por favor denuncielo en el Colegio de Farmaceuticos de nuestra ciudad.
| julio | agosto | septiembre | ||||||||
| DIA | 8:30 a 8:30 | DIA | 8:30 a 8:30 | DIA | 8:30 a 8:30 | |||||
| 1 | miercoles | H | 1 | sabado | C | 1 | martes | J | ||
| 2 | jueves | I | 2 | domingo | D | 2 | miercoles | K | ||
| 3 | viernes | J | 3 | lunes | E | 3 | jueves | L | ||
| 4 | sabado | K | 4 | martes | F | 4 | viernes | A | ||
| 5 | domingo | L | 5 | miercoles | G | 5 | sabado | B | ||
| 6 | lunes | A | 6 | jueves | H | 6 | domingo | C | ||
| 7 | martes | B | 7 | viernes | I | 7 | lunes | D | ||
| 8 | miercoles | C | 8 | sabado | J | 8 | martes | E | ||
| 9 | jueves | D | 9 | domingo | K | 9 | miercoles | F | ||
| 10 | viernes | E | 10 | lunes | L | 10 | jueves | G | ||
| 11 | sabado | F | 11 | martes | A | 11 | viernes | H | ||
| 12 | domingo | G | 12 | miercoles | B | 12 | sabado | I | ||
| 13 | lunes | H | 13 | jueves | C | 13 | domingo | J | ||
| 14 | martes | I | 14 | viernes | D | 14 | lunes | K | ||
| 15 | miercoles | J | 15 | sabado | E | 15 | martes | L | ||
| 16 | jueves | K | 16 | domingo | F | 16 | miercoles | A | ||
| 17 | viernes | L | 17 | lunes | G | 17 | jueves | B | ||
| 18 | sabado | A | 18 | martes | H | 18 | viernes | C | ||
| 19 | domingo | B | 19 | miercoles | I | 19 | sabado | D | ||
| 20 | lunes | C | 20 | jueves | J | 20 | domingo | E | ||
| 21 | martes | D | 21 | viernes | K | 21 | lunes | F | ||
| 22 | miercoles | E | 22 | sabado | L | 22 | martes | G | ||
| 23 | jueves | F | 23 | domingo | A | 23 | miercoles | H | ||
| 24 | viernes | G | 24 | lunes | B | 24 | jueves | I | ||
| 25 | sabado | H | 25 | martes | C | 25 | viernes | J | ||
| 26 | domingo | I | 26 | miercoles | D | 26 | sabado | K | ||
| 27 | lunes | J | 27 | jueves | E | 27 | domingo | L | ||
| 28 | martes | K | 28 | viernes | F | 28 | lunes | A | ||
| 29 | miercoles | L | 29 | sabado | G | 29 | martes | B | ||
| 30 | jueves | A | 30 | domingo | H | 30 | miercoles | C | ||
| 31 | viernes | B | 31 | lunes | I | |||||
| octubre | noviembre | diciembre | ||||||||
| DIA | 8:30 a 8:30 | DIA | 8:30 a 8:30 | DIA | 8:30 a 8:30 | |||||
| 1 | jueves | D | 1 | domingo | K | 1 | martes | D | ||
| 2 | viernes | E | 2 | lunes | L | 2 | miercoles | F | ||
| 3 | sabado | F | 3 | martes | A | 3 | jueves | G | ||
| 4 | domingo | G | 4 | miercoles | B | 4 | viernes | H | ||
| 5 | lunes | H | 5 | jueves | C | 5 | sabado | I | ||
| 6 | martes | I | 6 | viernes | D | 6 | domingo | J | ||
| 7 | miercoles | J | 7 | sabado | E | 7 | lunes | K | ||
| 8 | jueves | K | 8 | domingo | F | 8 | martes | L | ||
| 9 | viernes | L | 9 | lunes | G | 9 | miercoles | A | ||
| 10 | sabado | A | 10 | martes | H | 10 | jueves | B | ||
| 11 | domingo | B | 11 | miercoles | I | 11 | viernes | C | ||
| 12 | lunes | C | 12 | jueves | J | 12 | sabado | D | ||
| 13 | martes | D | 13 | viernes | K | 13 | domingo | E | ||
| 14 | miercoles | E | 14 | sabado | L | 14 | lunes | F | ||
| 15 | jueves | F | 15 | domingo | A | 15 | martes | G | ||
| 16 | viernes | G | 16 | lunes | B | 16 | miercoles | H | ||
| 17 | sabado | H | 17 | martes | C | 17 | jueves | I | ||
| 18 | domingo | I | 18 | miercoles | D | 18 | viernes | J | ||
| 19 | lunes | J | 19 | jueves | E | 19 | sabado | K | ||
| 20 | martes | K | 20 | viernes | F | 20 | domingo | L | ||
| 21 | miercoles | L | 21 | sabado | G | 21 | lunes | A | ||
| 22 | jueves | A | 22 | domingo | H | 22 | martes | B | ||
| 23 | viernes | B | 23 | lunes | I | 23 | miercoles | C | ||
| 24 | sabado | C | 24 | martes | J | 24 | jueves | D | ||
| 25 | domingo | D | 25 | miercoles | K | 25 | viernes | E | ||
| 26 | lunes | E | 26 | jueves | L | 26 | sabado | F | ||
| 27 | martes | F | 27 | viernes | A | 27 | domingo | G | ||
| 28 | miercoles | G | 28 | sabado | B | 28 | lunes | H | ||
| 29 | jueves | H | 29 | domingo | C | 29 | martes | I | ||
| 30 | viernes | I | 30 | lunes | D | 30 | miercoles | J | ||
| 31 | sabado | J | 31 | jueves | K | |||||
TURNO A:
Armellini (Av. Central y 31 Oeste)
Cabrera (Av. Falcon 222)
Conde (España 530)
Diamante (Belgrano y Alvarez)
Furlan (9 de julio 260)
Gonzalez Pacin (Nacion 314)
Hector Lopez (Maipu 749)
TURNO B:
Carrera (Almafuerte y España)
Coccaro (Rivadavia 987 bis)
Del Pueblo (Nacion 450)
Dotto (Pringles y Alvear)
Melone (Pte. Peron 858)
Taljame (Alberdi 346)
TURNO C:
Andrin (Ameghino 347)
Gareto (Morteo y España)
Lefeldman (Mitre 200)
Ponce (Juramento 1445)
Rasetto (Viale 401)
Ziehm (Cochabamba 357)
TURNO D:
Cej (Maipu 495)
De Los Arroyos (Nacion 102)
Lombardi (Alberdi 551)
Porta (Av. Savio 124)
Romero (Pte. Peron 1648)
Van Nenneiez (Av. Savio 1142)
TURNO E:
Almada (Maipu y J. B. Justo)
Catalan (Almafuerte 442)
Cavara (Alvarez 309)
De La Torre (Av. A. Illia 643)
Girardi (Av. Savio 1634)
Henrich (9 de Julio 63)
Tonon (Garibaldi 668)
TURNO F:
Cantondebat (Brown 598)
Fenix (Garibaldi 281)
Frattini (Moreno 108)
Guela (Rivadavia 724)
Prat (Pte. Peron 1093)
Zonta (Urquiza 422)
TURNO G:
Barbotti (Bolivar 351)
Benatti (Nacion 703
Brasesco (Av. Savio y Pombo)
Casari (Nacion 183)
Garaguso (Belgrano 320)
Prina (Av. Arturo Ilia 739)
TURNO H:
Blanco (Almafuert y Benitez)
Correa (Italia 38)
Donatelli (Urquiza 499)
Gagliardo (Pte. Peron 1035)
Salvador (Moreno 220)
Tioni (Rademil y Alvear)
Troffe (Av. Savio 238)
TURNO I:
Centro (Don Bosco y Pellegrini)
Ciminari (Alberdi 699)
Garcia (Mitre 178)
Gomez (Pte. Peron 1366)
Leone (Bolivar 1053)
Pza. Sarmiento (España y Rivadavia)
Tonello (Falcon 651)
TURNO J:
Alluchon (Olleros 55)
Bongiorno (Francia y Alberdi)
Bracco (Av. Savio 373)
Floreani (Garibaldi y Alem)
Pinasco (Alvear 95)
Prado (M. Cernadas 110)
TURNO K:
Andrada (Av. Savio 601)
Lallo (Balcarce 441)
Maria I. Lopez (Sarmiento 127)
Martinelli (Av. Moreno 74)
Palau (Av. Central 2215)
Perugini (Lavalle y Obligado)
Radium (Nacion 352)
TURNO L:
Broni (Av. Irigoyen 12752)
Bº Avamba’e
Capra (Moreno 446)
Hegouaburu (Mitre y Lamadrid)
Maccaroni (Av. Savio 717)
Menna (Rivadavia 501)
Peca (Ameghino 195)
Pucciarelli (Lavalle 215 bis)
















